No todos jugamos ajedrez igual, y no todos progresamos al mismo nivel. Así que conocer nuestro nivel de ajedrez es una preocupación constante. Pero, como todas las preguntas difíciles de la vida, la respuesta es: depende.
Nuestro nivel de ajedrez se mide por nuestros resultados al enfrentarnos con otros jugadores, pero se ve afectado por factores propios como qué tan bien dormidos estamos o factores externos como el ritmo de juego. Sí, la gran mayoría de nosotros, los mortales, tenemos un nivel diferente a ritmos diferentes; hay gente que juega mejor cuando es un juego rápido que uno lento y luego están dioses del Olimpo como Carlsen, que juega igual de bien en todos. Pasando esta consideración inicial, para tener un aproximado de nuestro nivel de juego, tenemos el Elo o el rating. Este es un número que se calcula de acuerdo a los resultados de nuestras partidas con jugadores ranqueados. Plataformas como Lichess y chess.com proporcionan un rating en línea que puede ser orientativo, pero no oficial. Para tener un rating oficial tenemos que jugar torneos oficiales y estos generalmente desde la convocatoria dicen que cuentan para rating. Aunque la FIDE ofrece la opción de jugar en Arena, su plataforma de juego en línea, si juegas bajo el modelo de suscripción y mantienes resultados constantes, los títulos de Arena se ven reflejados en tus torneos en la vida real.
A continuación se presenta una tabla detallada con las clasificaciones de Elo, los niveles de juego correspondientes y lo que se espera de un jugador en cada categoría.
Niveles y Categorías de Rating Elo
| Rango de Elo (FIDE/USCF) | Nivel de Juego | Lo esperado de este jugador |
| Bajo 1000 | Principiante / Novato | Conoce el movimiento de las piezas y reglas básicas. Comete errores tácticos graves (deja piezas gratis) con mucha frecuencia. |
| 1000 – 1199 | Aficionado | Entiende conceptos básicos como el enroque y el valor de las piezas. Empieza a ver amenazas simples, pero pierde por descuidos tácticos constantes. |
| 1200 – 1399 | Jugador de Club (Bajo) | Tiene nociones de apertura y finales básicos. Puede calcular combinaciones de 1 o 2 jugadas. Es el «campeón» entre amigos que no juegan torneos. |
| 1400 – 1599 | Jugador de Club (Medio) | Nivel intermedio sólido. Conoce planes estratégicos básicos y rara vez regala piezas sin sentido, aunque falla en posiciones complejas. |
| 1600 – 1799 | Jugador de Club (Fuerte) | Posee un repertorio de aperturas definido. Comete muy pocos errores tácticos evidentes y tiene una comprensión posicional respetable. |
| 1800 – 1999 | Candidato a Experto | Jugador avanzado. Domina finales técnicos y conceptos estratégicos profundos. Es capaz de castigar errores sutiles de sus oponentes. |
| 2000 – 2199 | Experto / Candidato a Maestro | Nivel casi profesional. Gran capacidad de cálculo y visión táctica. Entiende profundamente la teoría y puede jugar partidas de alta precisión. |
| 2200 – 2299 | Maestro Nacional (NM) | Domina todos los aspectos del juego. Su comprensión de la dinámica y la estructura de peones es excelente. |
| 2300 – 2399 | Maestro FIDE (FM) | Primer título internacional. Nivel de juego extremadamente alto; son jugadores que suelen dedicar gran parte de su vida al estudio del ajedrez. |
| 2400 – 2499 | Maestro Internacional (IM) | Jugadores semiprofesionales o profesionales. Tienen una fuerza de juego enorme y suelen tener «normas» (resultados de élite en torneos). |
| 2500 – 2699 | Gran Maestro (GM) | La élite mundial. Su comprensión del juego es casi total y sus errores son imperceptibles para un jugador aficionado. |
| 2700+ | Super Gran Maestro (Élite) | El top 30-40 del mundo. Jugadores como Carlsen, Nakamura o Caruana. Estudian con supercomputadoras y definen la teoría moderna. |
Nota: Es importante recordar que los ratings en plataformas en línea (como Lichess o Chess.com) suelen estar inflados respecto al rating FIDE oficial. Un 1500 en Chess.com no equivale necesariamente a un 1500 FIDE.